
简要信息
基本信息 | ||
姓 名 |
刘月月 |
|
专业方向 |
环境科学与工程 | |
电 话 |
13739193368 | |
Email |
||
部 门 |
辐射防护与环境安全研究室 | |
学习与工作经历 | ||
学习经历: 2015.09至2021.06,南京大学,环境科学与工程,理学博士(硕博连读) 2011.09至2015.06,山东科技大学,环境科学,理学学士 工作经历: 2023.10至今,中国科学院合肥物质科学研究院,副研究员 2021.09至2023.09,广州大学、南京大学联合培养博士后 | ||
研究领域 | ||
1. 污染物(主要包括核素、纳米颗粒等)生物累积与毒性效应 2. 纳米颗粒在治理重金属污水中的应用 3. 污染物生物处理和环境生态修复 | ||
科研项目 | ||
主持项目: 1.纳米颗粒的代际传输对其在大型溞子代中累积与毒性效应的影响研究,国家自然科学基金青年项目,30万元,2023至2025。 2.纳米氧化铁在大型溞中的代际传输行为与机制研究,中国博士后科学基金面上项目,8万元,2022至2023。 3.复合纳米颗粒在大型溞体内的累积动力学及机制研究,南京大学污染控制与资源化研究国家重点实验室开放基金,5万元,2023。 4.纳米颗粒在治理重金属污水中的应用研究,广州市博士后科研项目资助,20万元,2021至2023。 参与项目: 5.水环境中人工与天然无机纳米颗粒复合污染的环境行为、生物效应与机制研究,国家自然科学基金面上项目,66万元,2017至2020。 | ||
学术论文 | ||
[1] Liu, Yue-Yue1; Yu, Nan-Yang1; Fang, Wen-Di1; Tan, Qiao-Guo; Ji, Rong; Yang, Liu-Yan; Wei, Si*; Zhang, Xiao-Wei*; Miao, Ai-Jun*. Photodegradation of carbon dots cause cytotoxicity, Nature Communications, 2021, 12:812. (SCI,一区) [2] Yue-Yue Liu; Wei Pan; Mei Wang; Ke-Da Zhang; Hong-Jie Zhang; Bin Huang; Wei Zhang; Qiao-Guo Tan; Ai-Jun Miao*. Size of silica particles determines the mechanisms underlying their inhibition of iron oxide nanoparticle uptake byDaphnia magna, Environmental Science & Technology, 2024, 58(1): 751–759. (SCI,一区,环境领域TOP) [3] Liu, Yue-Yue; Guo, Wen-Bo; Zhao, Ya-Tong; Xu, Shen; Yang, Liu-Yan; Miao, Ai-Jun*. Algal foods reduce the uptake of hematite nanoparticles by downregulating water filtration inDaphnia magna, Environmental Science & Technology, 2019, 53(13): 7803–7811. (SCI,一区,环境领域TOP) [4] Yue-Yue Liu; Jia-Meng Li; Rong Ji; Hongguo Zhang; Wei Zhang*; Ai-Jun Miao*. Bioaccumulation determines the toxicity of carbon dots to two marine dinoflagellates, Chemosphere, 2023, 321, 138155. (SCI,二区) [5] Wang, Ning-Xin;Liu, Yue-Yue; Wei, Zhong-Bo; Yang, Liu-Yan; Miao, Ai-Jun*. Waterborne and dietborne toxicity of inorganic arsenic to the freshwater zooplanktonDaphnia magna, Environmental Science & Technology, 2018, 52(15): 8912–8919. (SCI,一区,环境领域TOP) [6] Wu, Chao; Guo, Wen-Bo; Liu,Yue-Yue; Yang, Liuyan; Miao, Ai-Jun*. Perturbation of calcium homeostasis and multixenobiotic resistance by nanoplastics in the ciliateTetrahymena thermophila, Journal of Hazardous Materials, 2021, 403, 123923. (SCI,一区) [7] Wu, Chao; Guo, Wen-Bo; Liu, Yue-Yue; Yang, Liuyan; Miao, Ai-Jun*. Molecular mechanisms underlying the calcium-mediated uptake of hematite nanoparticles by the ciliateTetrahymena thermophila, Environmental Pollution, 2021, 288, 117749. (SCI,一区) [8] Zang, Xiao-Mei; Li, Jia-Ming; Wang, Ying;Liu, Yue-Yue; Wei, Zhong-Bo; Yang, Liuyan; Miao, Ai-Jun*. A facile method to study the bioaccumulation kinetics of amorphous silica nanoparticles by quantum dot embedding, Environmental Science: Nano, 2018, 5, 2830. (SCI,一区) [9] Hong-Jie Zhang; Hao-Ran Zhou; Wei Pan; Chuan Wang;Yue-Yue Liu; Liuyan Yang; Martin Tsz-Ki Tsui; Ai-Jun Miao*. Accumulation of nanoplastics in human cells as visualized and quantified by hyperspectral imaging with enhanced dark-field microscopy, Environment International, 2023, 179, 108134. (SCI,一区) [10] 陆洪省;刘月月; 赵晓舒; 王亚舒. 矿山酸性水中浸矿酸性细菌的筛选及除铁效果的研究, 金属矿山, 2014, 2, 69–72.(导师一作) [11]曹敬文; 徐照;刘月月; 周袁媛; 季涛涛; 李桃生; 程雄卫. 利用ICP-MS和LA-ICP-TOF-MS探究上海青中铅的富集与转运特征化学试剂, 2024, 46(4). | ||
获得荣誉 | ||
1. 合肥市D类高层次人才 2. 2022年“南京大学优秀博士学位论文” 3. 2021年“南京大学优秀毕业生” |