简要信息
|
基本信息 | ||
|
姓 名 |
钱微 |
|
|
专业方向 |
材料科学/物理化学 | |
|
电 话 |
18482195271 | |
|
|
wqian@inest.cas.cn | |
|
部 门 |
核能装备与控制安全研究室 | |
|
学习与工作经历 | ||
|
学习经历: (1) 2017-09 至 2022-06,北京大学,化学博士 (2) 2014-03 至 2016-12,电子科技大学,访问学生 (3) 2013-09 至 2017-06,四川师范大学,生物科学学士 工作经历: (1) 2022-09 至 2024-09,北京大学,材料物理化学,博士后 (1) 2024-09 至 今,核能安全技术研究所,特任副研究员 | ||
|
研究领域 | ||
|
(1) 半导体辐射探测器 基于卤化钙钛矿等半导体材料的X射线/中子/质子等辐射探测器研发。 (1) 半导体器件辐照损伤 半导体材料辐照效应研究;光伏/半导体器件辐照损伤修复方法研究。 | ||
|
科研项目 | ||
|
主持项目: (1) 中国科学院仪器功能开发项目,多功能中子辐照测试平台,2025-2027。 (2) 上海空间电源全国重点实验室开放课题,不同激励下太阳电池性能修复机理研究,2025-2026。 (3) 中国工程物理研究院横向项目,2024-2025。 参与项目: (3) 国家自然科学基金委员会,联合基金项目,纳米尺度氧化物半导体薄膜晶体管及其三维集成电路研究,2025-01-01 至 2028-12-31。 (4) 国家自然科学基金委员会,面上项目,光电化学电极载流子的界面传输与复合过程的研究与控制,2020-01-01 至 2023-12-31。 (5) 国家自然科学基金委员会,面上项目,基于ALD过渡金属催化剂和宽波段光利用的高效光电催化电极研制及其载流子输运与原位表面催化反应机制研究,2019-01-01 至 2021-12-31。 | ||
|
学术论文 | ||
|
以第一/通讯/主要作者身份(含共同)在Matter、Adv. Mater.、Adv. Funct Mater.、Adv. Energy Mater.、Adv. Sci.等重要学术期刊发表20余篇论文。(#为共同作者,*为通讯作者,中科院分区以发表年份标注) (1)Wei Qian#;Xiuwen Xu#;Jian Wang;Yangbing Xu;Jianwei Chen;Yongshuai Ge;Jun Chen;Shuang Xiao;Shihe Yang*;An aerosol-liquid-solid process for the general synthesis of halide perovskite thick films for direct-conversion X-ray detectors,Matter,2021,4(3):942-954. (中科院一区top) (2)Wei Qian;Duan Huang;Yupu Tang;Wanshun Yang;Han Li;Renbo Lei;Haoyu Men;Xinwei Wang;Shihe Yang;Crystalline Orientation Control Enhanced Adhesion of Perovskite to Large‐Area Readout Board for High‐Performance X‐Ray Imaging,Advanced Functional Materials,2024,2414296.(中科院一区top) (3)Wei Qian;Weitao Qiu;Shanshan Yu;Duan Huang;Renbo Lei;Xianzhen Huang;Shuang Xiao;Xinwei Wang*;Shihe Yang*;Solvent engineering of MAPbI3perovskite thick film for a direct X-ray detector,Nanoscale,2023,14: 6664-6672. (4) Xiuwen,Xu#;Wei,Qian#;Jian,Wang;Jiecheng,Yang;Jianwei,Chen;Shuang,Xiao;Yongshuai,Ge;Shihe,Yang*;Sequential Growth of 2D/3D Double-Layer Perovskite Films with Superior X-Ray Detection Performance,Advanced Science,2021,8(21):2102730.(中科院一区top) (5) Huaqing Huang#;Wei Qian#;Chuanwei Dai;Yunbiao Zhao*;Yulan Liang;Renbo Lei;Xinwei Wang*;Shihe Yang*;Jianming Xue;Unraveling the Degradation and Air-Induced Healing Mechanisms of Halide Perovskites under Proton Irradiation,ACS Applied Materials Interfaces,2024,16(47):65108-65118.(中科院二区top) (6) Xiuwen,Xu#;Wei,Qian#;Shuang,Xiao;Jian,Wang;Shizhao,Zheng;Shihe,Yang*;Halide perovskites: A dark horse for direct X-ray imaging,EcoMat,2020,2(4):e12064.(中科院二区) (7)Wei,Qian;Yuan,Hao-Kun;Zhang,Ran;Fang,Rui-Qin*;Silver(I) complexes with halo-substituted cyanoanilines: synthesis,characterization and antibacterial activity,Journal of Coordination Chemistry,2016,69(23):3593-3602. (8)Wei Qian;Rui-Qin Fang*;Synthesis,Crystal Structure and Cytotoxicity of a Novel 1D Polymeric Silver(I) Complex Derived from3,5-Diaminocarboxylic Acid,2016,Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry,46(8),1119–1123. (9) Shuang Xiao;Wei Qian;Shihe Yang*;Interfaced Structures between Halide Perovskites: From Basics to Construction to Optoelectronic ApplicationsAdvanced Energy Materials,2022,2201472-2201472.(中科院一区top) (10) Jian,Wang;Shuang,Xiao;Wei,Qian;Kai,Zhang;Jun,Yu;Xiuwen,Xu;Gaopeng,Wang;Shizhao,Zheng;Shihe,Yang*;Self-Driven Perovskite Narrowband Photodetectors with Tunable Spectral Responses,Advanced Materials,2021,33(3):2005557.(中科院一区top) (11)Xiangyue Meng;Zheng Wang;Wei Qian;Zonglong Zhu;Teng Zhang;Yang Bai;Chen Hu;Shuang Xiao;Yinglong Yang;Shihe Yang*;Excess Cesium Iodide Induces Spinodal Decomposition of CsPbI2Br Perovskite Films.Journal of Physical Chemistry Letters,2018,10(2):194-199. (中科院一区) (12)Ju,Shanshan;Li,Jinxiong;Tang,Yupu;Qian,Wei;Zhang,Fangxing;Zhu,Jianzhang;Tian,Xu;Yang,Songjie;Zhang,Lining;Lu,Lei;Zhang,Shengdong*;Wang,Xinwei*;Stabilizing ALD Ultrathin In2O3 TFTs Under High Humidity Ambient by an Added IGZO Layer.IEEE Electron Device Letters,2025,46(5):773-776. (中科院二区) | ||
|
获得荣誉 | ||
|
2025全国智能信息处理学术论坛智能感知学术论坛,专题委员 2024全国电子信息材料与器件大会会议,专题委员 2023全国功能材料与器件大会,学术委员 2023全国光电子、光子材料与器件学术会议,组织委员 中国材料大会(2021), 口头报告 12th Aseanian Conference on Nano-hybrid Solar Cells (NHSC)(2018),优秀墙报奖 北京大学优秀毕业生 (2022) 北京大学国家奖学金(2021) | ||
